Спецификация товара
-
Инверторный
Да
-
Мощность кондиционера, BTU
7
-
Мультисплит-система
нет
-
Площадь помещения
до 20 м?
-
Режим работы
Охлаждение / обогрев
-
Тип кондиционера
сплит-система
Описание товара
| Тип | сплит-система |
| Диапазон мощности охлаждения | 0.3-2.5 кВт |
| Диапазон мощности обогрева | 0.6-2.6 кВт |
| Электропитание | 220-240 в / 50 Гц / 1 Ф |
| Диапазон напряжения | 198-264 В |
| Диапазоны потребляемой мощности в режиме охлаждения | 0.12-1.2 кВт |
| Диапазоны потребляемой мощности в режиме обогрева | 0.12-1.4 кВт |
| Рабочий ток в режиме охлаждения | 3.6 А |
| Рабочий ток в режиме обогрева | 3.5 А |
| Расход воздуха | 500 / 420 / 390 / 300 м³/ч |
| Диапазон температуры на пульте | 16~30 °С |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 40 / 36 / 34 / 24 дБ |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 713х270х195 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Уровень звукового давления внешнего блока | 49 дБ |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ) | 720х428х310 мм |
| Вес внешнего блока | 21.5 кг |
| Осушение | 0.8 л/ч |
| Хладагент | R410A |
| Заводская заправка | 0.55 кг |
| Дозаправка свыше 5 м | 20 г/м |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб | 1/4" (6.35 мм) |
| Диаметр газовых труб | 3/8" (9.52мм) |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.61 |
| Работа при температуре наружного воздуха на охлаждение | -15~+43 °С |
| Работа при температуре наружного воздуха на обогрев | -15~+24 °С |
| Мощность холод | 2.5, кВт |
| Мощность тепло | 2.8, кВт |
| Инвертор | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.